الوحدة | ريال قطري | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.59 | $42.73 | €37.68 |
اسعار الذهب عيار 22 | 142.63 | $39.17 | €34.54 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.14 | $37.39 | €32.97 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.69 | $32.05 | €28.26 |
اسعار الذهب عيار 14 | 90.76 | $24.93 | €21.98 |
اسعار الذهب عيار 12 | 77.80 | $21.36 | €18.84 |
سعر أوقية الذهب | 4,839 | $1,329 | €1,172 |
سعر الجنيه الذهب | 1,089 | $299.12 | €263.74 |
سعر كيلو الذهب | 155,590 | $42,730 | €37,676 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Sunday, February 24, 2019 12:05 AM بتوقيت دولة قطر |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية